Perbandingan Ipad Mini, Nexus 7, Dan Kindle Fire Hd
Apple gres saja mengumumkan iPad Mini secara resmi dan siap memasuki pertarungan di kelas tablet portabel.
IOS yaitu platform yang lebih banyak didominasi di kelas tablet dengan ukuran layar yang relatif besar, namun masih dapat dikatakan pemula di segmen tablet portable. Kaprikornus apakah iPad Mini Apple mempunyai hal-hal yang dibutuhkan untuk berhasil menantang tablet-tablet yang sudah mapan ibarat Nexus 7 dan Kindle Fire HD.
Kami telah menyiapkan tabel perbandingan cepat untuk Anda, yang menawarkan bagaimana posisi iPad Mini melawan kompetitornya.
Perbandingan | Apple iPad Mini | Kindle Fire HD | Nexus 7 |
OS | Apple iOS 6 | Android 2.3.3 Gingerbread | Android 4.1.2 Jelly Bean |
Layar | 7.85-inch IPS LCD | 7.0-inch IPS LCD | 7.0-inch IPS LCD |
Resolusi | 1024 x 768 (163 ppi) | 1280 x 800 (216 ppi) | 1280 x 800 (216 ppi) |
Panjang Lebar Ketebalan | 200 mm 134.7 mm 7.2 mm | 193 mm 137 mm 10.3 mm | 198.5 mm 120 mm 10.45 mm |
Bobot | 308 grams | 395 grams | 340 grams |
Processor | 1GHz dual-core processor A5 | 1.2GHz dual-core processor TI OMAP4460 | 1.3GHz quad-core processor NVIDIA Tegra 3 |
GPU | PowerVR SGX543MP2 | PowerVR SGX540 | GeForce ULP |
RAM | 512 MB | 1GB | 1GB |
Storage | 16GB / 32GB / 64GB | 16GB / 32GB | 8GB / 16GB |
microSD card slot | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Kamera Primer | 5 MP, 2592×1944 pixels, autofocus, 1080p video recording | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Kamera Depan | 1.2MP | HD | 1.2MP |
Ketahanan Baterai | 10 Jam | 11 Jam | 10 Jam |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, dual-antenna | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, dual-antenna | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Ya | Ya | Ya |
Jaringan | GPRS/EDGE/UMTS/LTE | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
NFC | Tidak Tersedia | Tidak Tersedia | Ya |
Speaker | Mono | Stereo, Dolby Audio | Mono |
Ketersediaan | 2 November 2012 | Tersedia | Tersedia |
Harga | $329 / $429 / $529 $459 / $559 / $659 (Cellular) | $199 / $249 | $199 / $249 |
Walau terlalu dini untuk menarik kesimpulan, tapi pada pandangan pertama, sepertinya bahwa Apple dengan iPad Mini nya tidak benar-benar memahami apa yang dibutuhkan oleh pengguna tablet portabel. Seperti kita ketahui, pengguna ingin mendapat tablet berkinerja baik dan portable dengan harga yang relatif murah.
Kelemahan iPad Mini terletak pada kualitas layar, kecepatan prosesor, kapasitas RAM, dan tentu saja harganya. iPad Mini unggul di sektor kamera, namun kembali lagi pada kebutuhan pengguna yang tidak mengutamakan adanya kamera pada sebuah tablet.
Kami tidak menyampaikan iPad Mini tidak layak untuk dimiliki, dengan ketipisan yang luar biasa, ringan dan desain mungkin akan meyakinkan banyak pengguna untuk membayar harga yang tidak mengecewakan tinggi tersebut. Kita lihat saja nanti kedepannya :)
via Gsmarena